
Symbol | Messung | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lineal | Längenmessung: Messung zwischen zwei Punkten.
| ||||
![]() | Kreis | Kreis mit Anzeige des Mittelpunkts und Messung des Radius. | ||||
![]() | Linie | Die Zeile zwischen zwei Punkten.
| ||||
![]() | Winkel | Winkel: Dreipunkt-Winkelmessung: der Winkel, der durch Auswahl von drei Punkten definiert wird. | ||||
![]() | Cobb Winkel | Der Winkel, der durch das Ziehen von zwei Geraden definiert ist. | ||||
![]() | Winkel zur Senkrechten | Der Winkel, der durch das Ziehen von zwei Geraden definiert ist. Senkrechte, die eine Ecke mit der Tangente der Figur bildet, auf der sie ansetzt.Vertikale Höhe: | ||||
![]() | Vertikale Höhe | Senkrechte zwischen zwei Punkten. | ||||
![]() | ROI-Rechteck | Dichtemessung für einen rechteckigen Bereich. Angezeigte Werte sind: A: Gesamtfläche; Dens: A: Gesamtfläche; Dichte: Mittelwert für die Fläche; Min: Mindestwert innerhalb der Fläche; Max: Höchstwert innerhalb der Fläche; : Standardabweichung. | ||||
![]() | ROI-Ellipse | Maximalwert innerhalb der Fläche.Dichtemessung für einen ovalen Bereich. A: Gesamtfläche; Dens: A: Gesamtfläche; Dichte: Mittelwert für die Fläche; Min: Mindestwert innerhalb der Fläche; Max: Höchstwert innerhalb der Fläche; : Standardabweichung. | ||||
![]() | ROI-Polygon | Dichtemessung für eine Freihand-Annotation. A: Gesamtfläche; Dens: A: Gesamtfläche; Dichte: Mittelwert für die Fläche; Min: Mindestwert innerhalb der Fläche; Max: Höchstwert innerhalb der Fläche; : Standardabweichung. | ||||
![]() | Pfeil | Pfeil mit Textkasten zum Hinzufügen von Text | ||||
![]() | Längenverlust | Messen Sie den Längenunterschied zwischen 2 Zeilen. | ||||
![]() | Längenverhältnis | Messen Sie das Längenverhältnis von 2 Zeilen. | ||||
![]() | Text | Text, der als Annotation zu Bildern hinzugefügt werden kann | ||||
![]() | Wirbelsäulenkennzeichnungen | Platzieren der Wirbelsäulenkennzeichnungen auf den Wirbeln.
| ||||
![]() | Veröffentlichen | Machen Sie Ihre Annotationen für alle Benutzer sichtbar, die Zugang zu der Studie haben. | ||||
![]() | Annotationen verwalten | Verwalten Sie die im Bild angezeigten Annotationen. | ||||
![]() | Meine Annotationen | Legen Sie fest, ob Ihre grün markierten persönlichen Annotationen angezeigt werden oder nicht. | ||||
![]() | Annotationen des Radiologen | Legen Sie fest, ob die weiß markierten Annotationen, die Befundersteller gemacht und veröffentlicht haben oder die durch DICOM übermittelt wurden, angezeigt werden oder nicht. | ||||
![]() | Andere Annotationen | Legen Sie fest, ob die gelb markierten Annotationen, die von anderen Benutzern gemacht und veröffentlicht wurden, angezeigt werden oder nicht. | ||||
![]() | Alle anzeigen | Alle obigen Annotationen anzeigen. | ||||
![]() | Alle verbergen | Alle obigen Annotationen verbergen. | ||||
![]() | Löschen | Löschen Sie die von Ihnen ausgewählten Annotationen. (Nur für Ihre eigenen Annotationen) | ||||
![]() | Alles löschen | Alle eigenen Annotationen löschen. | ||||
Anmerkung | |
Administratoren Administratoren einer Radiologieabteilung können Annotationen löschen, indem sie die betreffende Annotationen auswählen und auf die Schaltfläche Löschen klicken. | |
Tipp | |
Sie können folgende Tastenkombinationen verwenden: | |
Längenmessung | R + Linke Maustaste halten |
Kreis | C (Tastatur) + linke Maustaste halten |
Linie | L (Tastatur) + linke Maustaste halten |
Winkelmessung | G + Linke Maustaste halten |
Cobb-Winkelmessung | A + Linke Maustaste halten |
Text | T + Linke Maustaste halten |
Wirbelsäulenkennzeichnungen | V (Tastatur) + linke Maustaste halten |
ROI - Ellipse | E(Tastatur) + linke Maustaste halten |
Längenverlust | D + Linke Maustaste halten |
Längenverhältnis | H + Linke Maustaste halten |
Alle Annotationen zeigen | STRG + A (Tastatur) |
Alle Annotationen verbergen | STRG + A (Tastatur) |
Annotation löschen | Annotation auswählen + Schaltfläche „Löschen“ |
Einschränkung | |
Hinweis: Die folgenden Funktionen können auf Geräten mit dem Betriebssystem iOS12 nicht verwendet werden: • Auswahl zoomen • Stufenloses zoomen • Verkleinern Sie können stattdessen auf-/zuziehen, wie oben beschrieben verwenden. • Verschieben • Dichte-Messung • Spacial Locator • Fensterung Sie können Voreinstellungen verwenden. • Hinzufügen und Ändern von Annotationen | |
ACHTUNG | |
Die DeepUnity PACSonWEB-Messfunktionen beinhalten Längenmessungen, Winkelmessungen und Dichtemessungen auf Grundlage der Informationen, die von der ursprünglichen Modalität angeliefert werden. • Längenmessungen werden in Millimetern (mm) angegeben. • Winkelmessungen werden in Grad (°) angegeben. • Dichtemessungen werden in der Einheit angegeben, die die Modalität bereitstellt: Hounsfield Unit (HU), Optische Dichte (OD) oder UnSpecifiziert (US). • Aus diesem Grund verlässt sich DeepUnity PACSonWEB bezüglich der Genauigkeit der Messungen in der DeepUnity PACSonWEB-Umgebung auf die Genauigkeit der Informationen, die von der entsprechenden Modalität zur Verfügung gestellt werden. Wenn bei einer Messung das Ergebnis "N/A" erscheint, bedeutet dies, dass die originalen DICOM-Bilder nicht die erforderlichen Informationen beinhalten, um eine quantitative Messung durchzuführen. | |


muss jedoch berücksichtigt werden.
auftreten.